- Home
- Products
- Cisco
- Cisco Switches
- Cisco Switch Accessories
- Cisco UC Solution CUCM BE7K
- Cisco Wide Area Virtualization Engine
- Cisco Unified Computing System
- Cisco Router Accessories
- Cisco Firewall Accessories
- Cisco Accessories
- Cisco Firewalls
- Cisco Serial Cables
- Cisco Licenses
- Cisco IP Phones VOIP
- Used Products
- Meraki MX Appliances
- Meraki MS Access Switches
- Cisco Power Supply
- Cisco Meraki
- Huawei
- HPE
- Juniper
- Dell
- DAHUA
- Dahua Software
- Dahua Storages
- Dahua 1.3MP CVI
- Dahua DVR
- Dahua Display Controllers
- Dahua Access Control
- Dahua Drone
- Dahua Access Control Standalone
- Dahua Access Switches
- Dahua 1MP IP Cameras
- Dahua Wireless Alarms
- Dahua Wired Alarms
- Dahua 16 Channel XVR
- Dahua 16 Channel NVR
- Dahua Alarms
- Dahua Wireless Devices
- Dahua Access Control Accessories
- Dahua Access Control Modules
- HIKVISION
- Hikvision Access Control
- Hikvision Analog Cameras
- Hikvision Network Cameras
- Hikvision Turbo HD PTZ
- Hikvision PTZ
- Hikvision Other Products
- Hikvision Video Intercom
- Hikvision TVI DVR
- Hikvision Thermal Cameras
- Hikvision Network IP Cameras
- Hikvision Turbo HD DVR
- Hikvision Turbo HD Cameras
- Hikvision Digital Video Recorders
- Hikvision Video Recorders
- Hikvision 8MP/4MP/2MP PTZ
- FORTINET
- Lenovo
- Ubiquiti
- HOLOWITS
- ASUS
- Software & Tools
- Cisco
- Services
- Brands
- Career


AP7110DN-AGN-USA
| Model: | AP7110DN-AGN-USA Huawei Dual-band Premium Indoor Access point |
| Detail: | AP7110DN-AGN Bundle(11n,Enhanced AP Indoor,3×3 Double Frequency,External Antenna,AC/DC adapter(US),United States dedicated) |
- Description
Description
AP7110DN-AGN-USA Specifications | |||||||
Technical | |||||||
| Dimensions (H × W × D) | 1.7 in. x 7.8 in. x 7.8 in. (45 mm x 200 mm x 200 mm) | ||||||
| Weight | 2.2 lb. (1.0 kg) | ||||||
| System memory |
| ||||||
Power | |||||||
| Dedicated Area | United States | ||||||
| Power input | DC 12V ± 10% POE Power: -48V DC. PoE function IEEE compliant802.3at | ||||||
| Maximum power consumption | 15.7W Note: Maximum power consumption depends on local laws and regulations | ||||||
Environment | |||||||
| Operating temperature | 14oF to 131oF (-10oC to 55oC) | ||||||
| Storage temperature | -40oF to 158oF (-4oC to 7oC) | ||||||
| Humidity | 5% to 95% (Non-condensing) | ||||||
| Waterproof grade | IP41 | ||||||
| Altitude | –60m to 5,000m | ||||||
Radio frequency specifications | |||||||
| Antenna Type | Removable RP-SMA antenna | ||||||
| Antenna Gain | ·2.4G: 2.5 dBi ·5G: 4 dBi | ||||||
| Maximum Number of Concurrent Users | ≤ 256 | ||||||
| Maximum Transmit Power | 20 dBm You can lower transmit power to 20 dB maximum in 1 dB increments Note: Actual transmit power depends on local laws | ||||||
| Maximum Number of Non-overlapping Channels | 2.4 GHz 802.11b/g ·20 MHz: 3 802.11n ·20 MHz: 3 ·40 MHz: 1 5 GHz 802.11a ·20 MHz: 5 802.11n ·20 MHz: 5 ·40 MHz: 2 Note: The number of non-overlapping channels allowed varies in different countries. For details, see the Country Codes and Channels compliance status | ||||||
| Channel Rates | 802.11b: 1, 2, 5.5, and 11 Mbit/s | ||||||
| 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbit/s | |||||||
| 802.11n data rate: 2.4 GHz and 5 GHz | |||||||
| GI2 = 800 ns | GI = 400 ns | ||||||
| 20 MHz (Mbit/s) | 40 MHz (Mbit/s) | 20 MHz (Mbit/s) | 40 MHz (Mbit/s) | ||||
| 6.5 @ MCS10 | 13.5 @ MCS0 | 7.2 @ MCS0 | 15 @ MCS0 | ||||
| 13 @ MCS1 | 27 @ MCS1 | 14.4 @ MCS1 | 30 @ MCS1 | ||||
| 19.5 @ MCS2 | 40.5 @ MCS2 | 21.7 @ MCS2 | 45 @ MCS2 | ||||
| 26 @ MCS3 | 54 @ MCS3 | 28.9 @ MCS3 | 60 @ MCS3 | ||||
| 39 @ MCS4 | 81 @ MCS4 | 43.3 @ MCS4 | 90 @ MCS4 | ||||
| 52 @ MCS5 | 108 @ MCS5 | 57.8 @ MCS5 | 120 @ MCS5 | ||||
| 58.5 @ MCS6 | 121.5 @ MCS6 | 65 @ MCS6 | 135 @ MCS6 | ||||
| 65 @ MCS7 | 135 @ MCS7 | 72.2 @ MCS7 | 150 @ MCS7 | ||||
| 13 @ MCS8 | 27 @ MCS8 | 14.4 @ MCS8 | 30 @ MCS8 | ||||
| 26 @ MCS9 | 54 @ MCS9 | 28.9 @ MCS9 | 60 @ MCS9 | ||||
| 39 @ MCS10 | 81 @ MCS10 | 43.3 @ MCS10 | 90 @ MCS10 | ||||
| 52 @ MCS11 | 108 @ MCS11 | 57.8 @ MCS11 | 120 @ MCS11 | ||||
| 78 @ MCS12 | 162 @ MCS12 | 86.7 @ MCS12 | 180 @ MCS12 | ||||
| 104 @ MCS13 | 216 @ MCS13 | 115.6 @ MCS13 | 240 @ MCS13 | ||||
| 117 @ MCS14 | 243 @ MCS14 | 130 @ MCS14 | 270 @ MCS14 | ||||
| 130 @ MCS15 | 270 @ MCS15 | 144.4 @ MCS15 | 300 @ MCS15 | ||||
| 19.5 @ MCS16 | 40.5 @ MCS16 | 21.7 @ MCS16 | 45 @ MCS16 | ||||
| 39 @ MCS17 | 81 @ MCS17 | 43.3 @ MCS17 | 90 @ MCS17 | ||||
| 58.5 @ MCS18 | 121.5 @ MCS18 | 65 @ MCS18 | 135 @ MCS18 | ||||
| 78 @ MCS19 | 162 @ MCS19 | 86.7 @ MCS19 | 180 @ MCS19 | ||||
| 117 @ MCS20 | 243 @ MCS20 | 130 @ MCS20 | 270 @ MCS20 | ||||
| 156 @ MCS21 | 324 @ MCS21 | 173.3 @ MCS21 | 360 @ MCS21 | ||||
| 175.5 @ MCS22 | 364.5 @ MCS22 | 195 @ MCS22 | 405 @ MCS22 | ||||
| 195 @ MCS23 | 405 @ MCS23 | 216.7 @ MCS23 | 450 @ MCS23 | ||||
| Note: Modulation Coding Scheme (MCS) index determines: Spatial flow quantity Modulation Coding rate Data rate Guard Interval (GI) indicates the period in nanoseconds the radio listens for between packets | |||||||
| Receiver Sensitivity | 2.4 GHz 802.11b (CCK) -97 dBm @ 1 Mbit/s -92 dBm @ 2 Mbit/s -93 dBm @ 5.5 Mbit/s -89 dBm @ 11 Mbit/s | 2.4 GHz 802.11g (non-HT20) -93 dBm @ 6 Mbit/s -90 dBm @ 9 Mbit/s -90 dBm @ 12 Mbit/s -88 dBm @ 18 Mbit/s -84 dBm @ 24 Mbit/s -81 dBm @ 36 Mbit/s -77 dBm @ 48 Mbit/s -74 dBm @ 54 Mbit/s | 2.4 GHz 802.11n (HT20): -93 dBm @ MCS0 -90 dBm @ MCS1 -88 dBm @ MCS2 -82 dBm @ MCS3 -79 dBm @ MCS4 -75 dBm @ MCS5 -73 dBm @ MCS6 -72 dBm @ MCS7 -87 dBm @ MCS8 -86 dBm @ MCS9 -86 dBm @ MCS10 -83 dBm @ MCS11 -79 dBm @ MCS12 -75 dBm @ MCS13 -74 dBm @ MCS14 -73 dBm @ MCS15 -87 dBm @ MCS16 -86 dBm @ MCS17 -86 dBm @ MCS18 -83 dBm @ MCS19 -79 dBm @ MCS20 -75 dBm @ MCS21 -74 dBm @ MCS22 -73 dBm @ MCS23 | 2.4 GHz 802.11n (HT40): -86 dBm @ MCS0 -86 dBm @ MCS1 -84 dBm @ MCS2 -80 dBm @ MCS3 -77 dBm @ MCS4 -72 dBm @ MCS5 -70 dBm @ MCS6 -68 dBm @ MCS7 -86 dBm @ MCS8 -86 dBm @ MCS9 -84 dBm @ MCS10 -80 dBm @ MCS11 -77 dBm @ MCS12 -72 dBm @ MCS13 -71 dBm @ MCS14 -70 dBm @ MCS15 -86 dBm @ MCS16 -86 dBm @ MCS17 -84 dBm @ MCS18 -80 dBm @ MCS19 -77 dBm @ MCS20 -72 dBm @ MCS21 -71 dBm @ MCS22 -70 dBm @ MCS23 | |||
| 5 GHz 802.11a (non-HT20) -93 dBm @ 6 Mbit/s -90 dBm @ 9 Mbit/s -89 dBm @ 12 Mbit/s -86 dBm @ 18 Mbit/s -83 dBm @ 24 Mbit/s -80 dBm @ 36 Mbit/s -75 dBm @ 48 Mbit/s -74 dBm @ 54 Mbit/s | 5 GHz 802.11n (HT20) -93 dBm @ MCS0 -88 dBm @ MCS1 -86 dBm @ MCS2 -81 dBm @ MCS3 -78 dBm @ MCS4 -74 dBm @ MCS5 -72 dBm @ MCS6 -71 dBm @ MCS7 -89 dBm @ MCS8 -86 dBm @ MCS9 -84 dBm @ MCS10 -80 dBm @ MCS11 -77 dBm @ MCS12 -72 dBm @ MCS13 -70 dBm @ MCS14 -69 dBm @ MCS15 -89 dBm @ MCS16 -86 dBm @ MCS17 -84 dBm @ MCS18 -80 dBm @ MCS19 -77 dBm @ MCS20 -72 dBm @ MCS21 -70 dBm @ MCS22 -69 dBm @ MCS23 | 5 GHz 802.11n (HT40) -87 dBm @ MCS0 -85 dBm @ MCS1 -83 dBm @ MCS2 -79 dBm @ MCS3 -75 dBm @ MCS4 -71 dBm @ MCS5 -68 dBm @ MCS6 -67 dBm @ MCS7 -86 dBm @ MCS8 -83 dBm @ MCS9 -81 dBm @ MCS10 -76 dBm @ MCS11 -73 dBm @ MCS12 -69 dBm @ MCS13 -68 dBm @ MCS14 -66 dBm @ MCS15 -86 dBm @ MCS16 -83 dBm @ MCS17 -81 dBm @ MCS18 -76 dBm @ MCS19 -73 dBm @ MCS20 -69 dBm @ MCS21 -68 dBm @ MCS22 -66 dBm @ MCS23 | |||||
Related Products
Huawei Indoor Access Points, Huawei Wireless, Huawei Wireless APs, Wireless & Wi-Fi 6
AP1050DN-S
0 out of 5
$94.00
Huawei Indoor Access Points, Huawei Wireless, Huawei Wireless APs, Wireless & Wi-Fi 6
AP4050DN
0 out of 5
$123.00
Huawei Indoor Access Points, Huawei Wireless, Huawei Wireless APs, Wireless & Wi-Fi 6
AP2050DN
0 out of 5
$178.00
Huawei Indoor Access Points, Huawei Wireless, Huawei Wireless APs, Wireless & Wi-Fi 6
AP4051DN-S
0 out of 5
$268.00
Huawei Indoor Access Points, Huawei Wireless, Huawei Wireless APs, Wireless & Wi-Fi 6
AP4050DN-E
0 out of 5
$226.00
Huawei Indoor Access Points, Huawei Wireless, Huawei Wireless APs, Wireless & Wi-Fi 6
AP4050DN-HD
0 out of 5
$307.00
Huawei Indoor Access Points, Huawei Wireless, Huawei Wireless APs, Wireless & Wi-Fi 6
AP4030DN
0 out of 5
$153.00
Huawei Indoor Access Points, Huawei Wireless, Huawei Wireless APs, Wireless & Wi-Fi 6
AP3030DN-DC
0 out of 5
$159.00
Huawei Indoor Access Points, Huawei Wireless, Huawei Wireless APs, Wireless & Wi-Fi 6
AP3010DN-V2
0 out of 5
$134.00
Huawei Indoor Access Points, Huawei Wireless, Huawei Wireless APs, Wireless & Wi-Fi 6
AP7050DE
0 out of 5
$736.00
Huawei Indoor Access Points, Huawei Wireless, Huawei Wireless APs, Wireless & Wi-Fi 6
AP6050DN
0 out of 5
$246.00
Huawei Indoor Access Points, Huawei Wireless, Huawei Wireless APs, Wireless & Wi-Fi 6
AP3010DN-V2-DC
0 out of 5
$112.00
Huawei Wireless, Huawei Wireless Access Controllers, Huawei Wireless APs, Wireless & Wi-Fi 6
AC6805
0 out of 5
$9,990.00
Huawei Wireless, Huawei Wireless Access Controllers, Huawei Wireless APs, Wireless & Wi-Fi 6
AC6005-8-PWR-8AP
0 out of 5
$1,410.00
Huawei Indoor Access Points, Huawei Wireless, Huawei Wireless APs, Wireless & Wi-Fi 6
AP5030DN-S
0 out of 5
$257.00
Huawei Indoor Access Points, Huawei Wireless, Huawei Wireless APs, Wireless & Wi-Fi 6
AP5130DN-DC
0 out of 5
$381.00
Huawei Indoor Access Points, Huawei Wireless, Huawei Wireless APs, Wireless & Wi-Fi 6
AP5030DN-S-DC
0 out of 5
$339.00
Huawei Indoor Access Points, Huawei Wireless, Huawei Wireless APs, Wireless & Wi-Fi 6
AP5030DN-DC
0 out of 5
$225.00
Huawei Indoor Access Points, Huawei Wireless, Huawei Wireless APs, Wireless & Wi-Fi 6
AP5030DN
0 out of 5
$190.00
Huawei Indoor Access Points, Huawei Wireless, Huawei Wireless APs, Wireless & Wi-Fi 6
AP5010SN-GN-DC
0 out of 5
$337.00
Huawei Indoor Access Points, Huawei Wireless, Huawei Wireless APs, Wireless & Wi-Fi 6
AP5010SN-GN
0 out of 5
$335.00
Huawei Indoor Access Points, Huawei Wireless, Huawei Wireless APs, Wireless & Wi-Fi 6
AP5010DN-AGN-DC
0 out of 5
$298.00
Huawei Indoor Access Points, Huawei Wireless, Huawei Wireless APs, Wireless & Wi-Fi 6
AP5130DN
0 out of 5
$319.00
Huawei Outdoor Access Points, Huawei Wireless, Huawei Wireless APs, Wireless & Wi-Fi 6
AT815SN-POE
0 out of 5
$490.00
Huawei Outdoor Access Points, Huawei Wireless, Huawei Wireless APs, Wireless & Wi-Fi 6
AP8030DN
0 out of 5
$427.00
Huawei Indoor Access Points, Huawei Wireless, Huawei Wireless APs, Wireless & Wi-Fi 6
AP2010DN
0 out of 5
$82.00
Huawei Wireless, Huawei Wireless Access Controllers, Huawei Wireless APs, Wireless & Wi-Fi 6
AC6605-26-PWR-16AP
0 out of 5
$2,255.00







































